30082 ₸ 35390 ₸ 15%
86284 ₸ 101510 ₸ 15%
69472 ₸ 86840 ₸ 20%
57749 ₸ 67940 ₸ 15%
81544 ₸ 101930 ₸ 20%
57660 ₸ 96100 ₸ 40%
62212 ₸ 73190 ₸ 15%
48208 ₸ 60260 ₸ 20%
71137 ₸ 83690 ₸ 15%
36246 ₸ 60410 ₸ 40%
8190 ₸ 13650 ₸ 40%
1160 ₸
71680 ₸ 102400 ₸ 30%
152481 ₸ 217830 ₸ 30%
63091 ₸ 90130 ₸ 30%
79681 ₸ 113830 ₸ 30%
85302 ₸ 121860 ₸ 30%
118524 ₸ 197540 ₸ 40%
95270 ₸ 136100 ₸ 30%
59234 ₸ 84620 ₸ 30%
55678 ₸ 79540 ₸ 30%
63632 ₸ 79540 ₸ 20%