Отстутвует на складе
Технические характеристики
| Дополнительные данные | |
|---|---|
| Номинальная входная мощность* | 800 |
| Энергия удара* | 2,7 J |
| Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 4.000 уд/мин |
| Номинальное число оборотов | 0 – 900 об/мин |
| Вес | 2,8 |
| Размер инструмента (ширина) | 83 |
| Размер инструмента (длина) | 377 |
| Размер инструмента (высота) | 210 |
| Зажим | SDS plus |
| Диапазон сверления | |
|---|---|
| Диам. отверстия в бетоне, буры* | 4 – 26 мм |
| Опт. диапазон прим., буры | 8 – 16 мм |
| Макс. диам. отверстия в камне, сверлильные коронки | 68 |
| Макс. Ø сверла по металлу | 13 |
| Макс. диам. отверстия в древесине | 30 |
